Дисковые пилы
| Пилы для раскроечных центров CNC |
Пилы для форматно- раскроечных станков |
Пилы для кромкооблицовочного оборудования |
Пилы для обрезки на дробилки |
Пазовые пилы |
| ФОРМА ЗУБЬЕВ ДИСКОВЫХ ПИЛ | ||||
Дисковые пилы для форматного раскроя и линий обрезки
|
Дисковые пилы SINGLIS и GDA на раскроечные центры CNC разных производителей. |
|||
| Основные пилы | Подрезные пилы | Основные пилы | Подрезные пилы |
| ANTHON | HOMAG | ||
| 350x4.6/3.3x60+2 Z=64 | 180x4.3/5.5x20 Z=36 | 300x4.4/3.2x75 Z=60 | 125x4.3/5.5x45 Z=24 |
| 400x4.4/3.2x60+2 Z=72 | 180x5.8/7.0x20 Z=36 | 350x4.4/3.2x75 Z=54 | 150x4.3/5.5x45 Z=36 |
| 430x4.4/3.2x60+2 Z=72 | 180x6.2/7.2x20 Z=36 | 350x4.4/3.2x75 Z=72 | 180x4.3/5.5x45 Z=36 |
| 450x4.4/3.2x60+4 Z=72 | 355x4.4/3.2x75 Z=72 | 200x4.3/5.5x45 Z=36 | |
| 530x5.8/4.0x60+2 Z=60 | 400x4.4/3.2x75 Z=60 | ||
| 730x6.2/4.4x80+2 Z=60 | 400x4.4/3.2x75 Z=72 | ||
| GABBIANI | SCM | ||
| 300x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 | 125x4.0/4.8x20+4+1 Z=20+20 | 300x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 | 125x4.0/4.8x20+4+1 Z=20+20 |
| 300x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | 150x4.3/5.5x55+3 Z=36 | 300x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | 150x4.3/5.5x55+3 Z=36 |
| 350x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 | 160x4.3/5.5x55+3 Z=36 | 350x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 | 160x4.3/5.5x55+3 Z=36 |
| 350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | 160x4.5/5.7x55+3 Z=36 | 350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | 160x4.5/5.7x55+3 Z=36 |
| 350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 | 160x4.7/6.0x55+3 Z=36 | 350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 | 200x4.3/5.5x80+2 Z=36 |
| 355x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | 200x4.3/5.5x80+2 Z=36 | 355x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | |
| 400x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 | 380x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | ||
| 400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | 400x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 | ||
| 400x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 | 400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | ||
| 420x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | 400x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 | ||
| 450x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | |||
| GIBEN | HOLZMA | ||
| 320x4.4/3.2x50+8 Z=60 | 125x4.3/5.5x45 Z=24 | 350x4.4/3.2x60+2 Z=72 | 180x4.3/5.5x45 Z=36 |
| 320x4.4/3.2x50+8 Z=72 | 125x4.0/4.8x45 Z=20+20 | 380x4.4/3.2x60+2 Z=72 | 180x4.4/5.5x45 Z=18+18 |
| 330x4.4/3.2x50+8 Z=60 | 150x4.3/5.5x45+3 Z=36 | 380x4.8/3.5x60+2 Z=72 | 180x4.7/6.0x45 Z=36 |
| 350x4.4/3.2x50+8 Z=72 | 160x4.3/5.5x45+3 Z=36 | 380x4.8/3.5x60+2 Z=84 | 200x4.3/5.5x45 Z=36 |
| 360x4.4/3.2x50+8 Z=72 | 160x4.5/5.7x45+3 Z=36 | 400x4.8/3.5x60+4 Z=72 | 200x4.7/6.0x45 Z=36 |
| 380x4.4/3.2x50+8 Z=72 | 180x4.3/5.5x50+3 Z=44 | 420x4.8/3.5x60+2 Z=72 | 200x5.8/7.0x45 Z=36 |
| 320x4.4/3.2x75+3 Z=72 | 180x5.0/6.2x55 Z=36 | 450x4.4/3.2x60+2 Z=72 | 200x6.2/7.2x45 Z=36 |
| 350x4.4/3.2x75+PH5 Z=54 | 215x4.3/5.5x50+3 Z=42 | 450x4.8/3.5x60+2 Z=72 | 340x4.4/5.6x45 Z=32+32 |
| 350x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 | 215x4.5/5.7x50+3 Z=42 | 500x4.8/3.5x60+2 Z=60 | |
| 355x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 | 300x4.3/5.5x50+3 Z=32+32 | 500x4.8/3.5x60+2 Z=72 | |
| 380x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 | 300x4.3/5.5x50+3 Z=48 | 480x4.8/3.5x60+4 Z=72 | |
| 400x4.4/3.2x75+4 Z=60 | 300x4.5/5.7x50+3 Z=48 | 520x4.6/3.2x60+4 Z=48 | |
| 400x4.4/3.2x75+4 Z=72 | 550x4.6/3.4x60+4 Z=84 | ||
| 430x4.4/3.2x75+4 Z=72 | 540x5.8/4.0x60+4 Z=60 | ||
| 430x4.4/3.2x75+4 Z=96 | 570x4.8/3.5x60+4 Z=60 | ||
| 470x4.4/3.2x75+4 Z=72 | 570x5.8/4.0x60+4 Z=96 | ||
| 470x4.4/3.2x75+4 Z=96 | 600x5.8/4.0x60+4 Z=60 | ||
| 550x5.2/3.5x100 Z=72 | 600x5.8/4.0x60+4 Z=72 | ||
| 565x5.2/3.5x100 Z=72 | 670x5.8/4.0x60+4 Z=60 | ||
| 670x5.8/4.0x60+4 Z=72 | |||
| 730x6.2/4.4x60+4 Z=60 | |||
| 730x6.2/4.4x60+4 Z=72 | |||
| MACMAZZA | KIKUKAWA | ||
| 350x4.4/3.2x75+3 Z=54 | 160x4.3/5.5x55+3 Z=36 | 305x3.3/2.4x60 Z=100 | 180x3.3/2.4x20 Z=60 |
| 350x4.4/3.2x75+3 Z=72 | 280x4.5/5.6x55+3 Z=48 | 305x3.3/2.4x60 Z=120 | |
| 355x4.4/3.2x75+3 Z=72 | |||
| 380x4.4/3.2x75+3 Z=72 | |||
| 450x4.4/3.2x75+3 Z=72 | |||
| PANHANS | MAYER | ||
| 300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 | 125x4.3/5.5x20 Z=24 | 300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 | 125x4.0/4.8x45 Z=20+20 |
| 300x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 | 180x4.3/5.5x30 Z=36 | 300x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 | 125x4.3/5.5x45 Z=24 |
| 350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 | 200x4.3/5.5x30 Z=36 | 350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 | 150x4.3/5.5x30 Z=36 |
| 350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 | 350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 | ||
| 400x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 | 400x4.4/3.2x30+2 Z=60 | ||
| 400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 | 400x4.4/3.2x30+2 Z=72 | ||
| 450x4.4/3.2x30+2 Z=72 | |||
| SCHELLING | SELCO | ||
| 350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 | 180x4.3/5.5x20 Z=36 | 300x4.4/3.2x65+4 Z=60 | 200x4.3/5.5x65+4 Z=36 |
| 350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 | 200x4.3/5.5x20 Z=36 | 300x4.4/3.2x65+4 Z=72 | 200x4.5/5.7x65+4 Z=36 |
| 370x4.4/3.2x30+2 Z=72 | 200x5.0/6.2x20 Z=36 | 320x4.4/3.2x65+4 Z=60 | 200x4.7/6.0x65+4 Z=36 |
| 400x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 | 200x6.2/7.2x20 Z=36 | 320x4.6/3.2x65+4 Z=60 | 200x5.0/6.2x65+4 Z=36 |
| 400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 | 350x4.4/3.2x65+4 Z=72 | 300x4.3/5.5x65+4 Z=72 | |
| 450x4.4/3.2x30+2 Z=72 | 360x4.6/3.2x65+4 Z=72 | 300x4.5/5.7x65+4 Z=72 | |
| 460x4.4/3.2x30+2 Z=72 | 350x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 | 300x4.7/6.0x65+4 Z=72 | |
| 480x4.4/3.2x30+2 Z=72 | 350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | ||
| 500x4.6/3.2x30+2 Z=72 | 350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 | ||
| 520x4.8/3.5x30+2 Z=72 | 355x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | ||
| 530x5.0/3.5x30+2 Z=60 | 400x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 | ||
| 550x5.2/3.5x40+2 Z=60 | 400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | ||
| 620x6.2/4.0x40+4 Z=60 | 400x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 | ||
| 650x6.2/4.0x40+4 Z=60 | 430x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | ||
| 650x6.2/4.0x40+4 Z=72 | 450x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 | ||
| 680x6.2/4.0x40+4 Z=60 | 450x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 | ||
| 720x6.2/4.4x40+4 Z=60 | 450x4.8/3.5x80+PH4 Z=72 | ||
| 480x4.8/3.5x80+6 Z=72 | |||
| 480x5.2/3.5x80+6 Z=72 | |||
Дисковые пилы для форматного раскроя
|
Дисковые пилы SINGLIS и GDA на форматно-раскроечные станки разных производителей. |
||
| Основные пилы | Подрезные пилы | |
| 200x3.2/2.2x30 Z64 | 80x2.8/3.6x20/22 Z10+10 | 80x3.1-4.0x20/22 Z12 |
| 250x3.2/2.2x30 Z60 | 100x2.8/3.6x20/22 Z10+10 | 100x3.1-4.3x20/22 Z20 |
| 250x3.2/2.2x30 Z80 | 100x3.1/3.9x20/22 Z10+10 | 110x3.1-4.3x20/22 Z20 |
| 300x4.0/2.8x30 Z60 | 120x2.8/3.6x20/22 Z12+12 | 120x3.1-4.3x20/22 Z20 |
| 300x3.2/2.2x30 Z72 | 120x3.1/3.9x20/22 Z12+12 | 120x3.1-4.3x20/22 Z24 |
| 300x3.2/2.2x30 Z96 | 125x2.8/3.6x20/22 Z12+12 | 120x3.4-4.5x20/22 Z20 |
| 350x3.5/2.5x30 Z84 | 125x3.1/3.9x20/22 Z12+12 | 125x3.1-4.3x20/22 Z24 |
| 350x3.5/2.5x30 Z108 | 125x3.4-4.5x20/22 Z24 | |
| 400x4.0/2.8x30 Z120 | ||
Дисковые пилы SINGLIS и GDA для кромкооблицовочных станков разных производителей.
| Размеры | |
| 115x2.6/1.8x30 Z24 STEFANI R/L | 100x3.2/2.2x20 Z20 R/L |
| 120x4.0/3.0x35+2 Z30 BIESSE | 100x3.2/2.2x32 Z20 R/L |
| 120x4.0/3.0x35+4 Z30 BIESSE | 120x3.2/2.2x20 Z30 R/L |
| 120x3.6/2.8x40+8 Z36 HOMAG | 125x3.2/2.2x20 Z30 R/L |
| 125x3.2/2.2x30+8 Z36 HOMAG | 125x3.2/2.2x30 Z40 R/L |
| 125x4.0/3.0x30+4 Z24 HOMAG | 150x3.2/2.2x30 Z24 R/L |
| 150x3.2/2.2x35+4 Z48 STEFANI R/L | 150x3.2/2.2x20 Z36 R/L |
| 150x4.0/3.0x35+2 Z30 BIESSE | |
| 180x3.2/2.2x50+3 Z54 Leuco R/L | |
| 180x4.0/3.0x35+2 Z42 BIESSE | |
Дисковые пилы для обрезки на дробилки разных производителей
| Размеры | |
| 200x4.0/2.8x80 Z44-4 NL4 Leuco R/L | 205x4.1/2.8x80 Z48 R/L |
| 200x4.0/2.8x80 Z48 NL4 Leuco R/L | 205x4.1/2.8x80 Z60 R/L |
| 200x4.0/2.8x80 Z64-4 NL4 Leuco R/L | 205x4.1/2.8x80 Z60-3 R/L |
| 205x4.1/2.8x80 Z48 NL3 WITOX R/L | 250x4.1/2.8x80 Z60 R/L |
| 220x4.0/2.8x80 Z60 NL6 Leuco R/L | 250x4.1/2.8x130 Z60 R/L |
| 250x4.0/2.8x80 Z54-6 NL6 Leuco R/L | 255x4.1/2.8x130 Z40 R/L |
| 250x4.0/2.8x100 Z78-6 NL6 Leuco R/L | 255x4.1/2.8x80 Z60 R/L |
| 255x4.1/2.8x130 Z40 NL4 WITOX R/L | 255x4.1/2.8x130 Z60 R/L |
| 255x4.1/2.8x80 Z60 NL4 WITOX R/L | 255x4.1/2.8x130 Z80 R/L |
| 255x4.1/2.8x130 Z60-4 NL4 WITOX R/L | |
| 255x4.1/2.8x130 Z80-4 NL4 WITOX R/L | |
| 255x4.1/2.8x100 Z60-6 NL6 Leuco R/L | |
| 255x4.1/2.8x100 Z78-6 NL6 Leuco R/L | |
| 305x4.1/2.8x155 Z48 NL6 WITOX R/L | |
| 305x4.1/2.8x155 Z48 NL6 WITOX R/L | |
| 350x4.1/2.8x155 Z56 NL8 WITOX R/L | |
| 350x4.1/2.8x155 Z80 NL8 WITOX R/L | |
Дисковые пилы SINGLIS и GDA пазовые для станков разных производителей.
| Размеры | |
| 125x1.5/1.1x30 Z12 | 150x1.5/1.1x30 Z12 |
| 125x1.8/1.3x30 Z12 | 150x1.8/1.3x30 Z12 |
| 125x2.0/1.4x30 Z12 | 150x2.0/1.4x30 Z12 |
| 125x2.5/1.6x30 Z12 | 150x2.5/1.6x30 Z12 |
| 150x3.0/2.0x30 Z12 | 150x3.0/2.0x30 Z12 |
| 125x3.5/2.5x30 Z12 | 150x3.5/2.5x30 Z12 |
| 125x4.0/2.8х30 Z12 | 150x4.0/2.8х30 Z12 |
| 125x4.5/3.2x30 Z12 | 150x4.5/3.2x30 Z12 |
| 125x5.0/4.0x30 Z12 | 150x5.0/4.0x30 Z12 |
| 125x6.0/4.0x30 Z12 | 150x6.0/4.0x30 Z12 |
| 125x7.0/6.0x30 Z12 | 150x7.0/6.0x30 Z12 |
| 125x8.0/6.0x30 Z12 | 150x8.0/6.0x30 Z12 |
| 125x9.0/6.0x30 Z12 | 150x9.0/6.0x30 Z12 |
| 125x10.0/6.0x30 Z12 | 150x10.0/6.0x30 Z12 |
| 300x4.0/2.8х30 Z60 | |
ФОРМА ЗУБЬЕВ ДИСКОВЫХ ПИЛ
|
АА – прямой зуб - для резки древесины вдоль волокон на многопильных станках |
![]() |
ВА – переменно косой зуб
|
![]() |
|
ВАЕ – переменно скошенный зуб с фаской
|
![]() |
DA – скошенный зуб (R)
|
![]() |
|
CA – скошенный зуб (L)
|
![]() |
EA – трапеция-прямой зуб
|
![]() |
|
EAM – трапеция-прямой с фасками зуб - для резки ДСП, ЛДСП, МДФ |
![]() |
EAA – трапеция-прямой-прямой зуб - для чистой резки ДСП, ЛДСП, МДФ |
![]() |
|
RA/BA – переменно скошенный конический зуб - подрезные пилы |
![]() |
RA – конический зуб - подрезные пилы |
![]() |
|
EAXH – «Hollow face» - для чистого распила ДСП, ЛДСП, МДФ без подрезной пилы |
![]() |
||
- Скидку на товары, приобретаемые в нашей компании
- Доставку по городу и области













